ICTRAC ist ein Echtzeit-Lokalisierungssystem basierend auf UWB-Technologie.
UWB (Ultrawideband) ist eine Kurzstrecken-Funktechnologie, die extrem große Frequenzbereiche mit einer Bandbreite von mindestens 500 MHz nutzt. Um belegte Frequenzbänder nicht zu stören, arbeitet UWB mit geringer Sendeleistung. Der Frequenzbereich von UWB liegt zwischen 3,1 und 10,6 GHz. Dank seiner Robustheit gegenüber Störungen und seiner hohen Datenraten eignet sich UWB besonders für präzise Positionierungsaufgaben in einer industriellen Umgebung.
How it works
Mount the anchors and connect them. The anchors are installed permanently in the building and both powered and connected over Power over Ethernet — one cable per anchor, no second power supply.
Survey them. The positions of the anchors are then surveyed precisely. From these known points the system computes the exact 3D coordinates of every tag.
Tags blink. A tag holds no permanent link; it sends short radio pulses — "blinks". That saves a great deal of power: hence up to five years of operation per battery charge at update rates of up to 20 Hz.
| Location accuracy | down to 10 cm |
| Update rate per tag | up to 20 Hz |
| Tags per system | up to 50,000 |
| Battery life | up to 5 years |
| Anchor connection | Power over Ethernet |
| Sensors in the tags | acceleration, temperature, pressure, humidity |
Ultra-wideband locates even where Wi-Fi and Bluetooth are reduced to guesswork — in halls full of steel racking.
Hardware
| Gerät | Bilder | Beschreibung |
|---|---|---|
| ICTRAC Tag 14500 (902.185) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Nutzung von Bluetooth, IEEE 802.15.4-2006 - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - barometrischer Drucksensor mit <10cm Auflösung - Batteriefach für 14500 (AA) LiFePo4 Akku - Akkulaufzeit bis 1,5 Jahre, je nach Konfiguration - 2x Taster für Nutzerinteraktion - 2 LEDs rot+grün - akustische Signalisierung mittels Piepser - einfaches Over The Air (OTA) Softwareupdate via BLE/UWB - 100% kompatibel mit dem ICTRAC System - Größe: 86 × 54 × 26 mm - Gewicht: 17g |
| ICTRAC infoTag 2.13″ 14500 (902.180) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Nutzung von Bluetooth, IEEE 802.15.4-2006 - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - barometrischer Drucksensor mit <10cm Auflösung - Batteriefach für 14500 LiFePo4 Akku - ePaper 2.13″ Schwarz/Weiß - 2x Taster für Nutzerinteraktion - 2 LEDs rot+grün - akustische Signalisierung mittels Piepser - einfaches Over The Air (OTA) Softwareupdate via BLE/UWB - 100% kompatibel mit dem ICTRAC System - Größe: 73 × 35 × 26 mm - Gewicht: 18 g |
| ICTRAC infoTag 2.13″ 14500 BWR (902.180B) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Nutzung von Bluetooth, IEEE 802.15.4-2006 - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - barometrischer Drucksensor mit <10cm Auflösung - Batteriefach für 14500 LiFePo4 Akku - ePaper 2.13″ Rot/Schwarz/Weiß - 2x Taster für Nutzerinteraktion - 2 LEDs rot+grün - akustische Signalisierung mittels Piepser - einfaches Over The Air (OTA) Softwareupdate via BLE/UWB - 100% kompatibel mit dem ICTRAC System - Größe: 73 × 35 × 26 mm - Gewicht: 18 g |
| ICTRAC infoTag 2.7″ 14500 (902.181B) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Nutzung von Bluetooth, IEEE 802.15.4-2006 - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - barometrischer Drucksensor mit <10cm Auflösung - Batteriefach für 14500 LiFePo4 Akku - ePaper 2.7″ Schwarz/Weiß - 2x Taster für Nutzerinteraktion - 2 LEDs rot+grün - akustische Signalisierung mittels Piepser - einfaches Over The Air (OTA) Softwareupdate via BLE/UWB - 100% kompatibel mit dem ICTRAC System - Größe: 86 × 54 × 26 mm - Gewicht: 20 g |
| ICTRAC infoTag 2.7″ 18650 (902.181) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Nutzung von Bluetooth, IEEE 802.15.4-2006 - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - barometrischer Drucksensor mit <10cm Auflösung - Batteriefach für 18650 LiFePo4 Akku - ePaper 2.7″ Schwarz/Weiß - 2x Taster für Nutzerinteraktion - 2 LEDs rot+grün - akustische Signalisierung mittels Piepser - einfaches Over The Air (OTA) Softwareupdate via BLE/UWB - 100% kompatibel mit dem ICTRAC System - Größe: 86 × 54 × 30 mm - Gewicht: 40 g |
| ICTRAC liteTag (902.097) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - Bluetooth 5, IEEE 802.15.4-2006 - Batteriefach für CR2032 Knopfzellen - optische Signalisierung: LED grün, rot - Softwareupdate via BLE - Größe: 44 x 26 x 11mm - Gewicht: 12g inkl. Batterie |
| ICTRAC liteTag Lanyard (902.097A001) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - 3 Achs Accelerometer für Bewegungserkennung - Bluetooth 5, IEEE 802.15.4-2006 - Batteriefach für CR2032 Knopfzellen - optische Signalisierung: LED grün, rot - Softwareupdate via BLE - Größe: 50 × 26 × 11 mm - Gewicht: 12 g |
| ICTRAC quad 133643-v (902.079A010) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Bluetooth 5, IEEE 802.15.4-2006 - 3-Achsen Accelerometer für Bewegungserkennung - 450mAh Lipo Akku mit Ladefunktion per USB-Micro - optische Signalisierung: LED grün, LED rot - akustische Signalisierung mittels Piepser - Softwareupdate via BLE/UWB - Größe: 43.5 x 36/41.5* x 13mm (*incl. Aufhänger) - Gewicht: 21 g |
| ICTRAC quad 164643-v (902.079A009) | ![]() | - hochgenaues UWB Ranging - Bluetooth 5, IEEE 802.15.4-2006 - 3-Achsen Accelerometer für Bewegungserkennung - 1000mAh Lipo Akku mit Ladefunktion per USB-Micro - optische Signalisierung: LED grün, LED rot - akustische Signalisierung mittels Piepser - Softwareupdate via BLE/UWB - Größe: 43.5 x 46/51.5* x 16mm (*inkl. Aufhänger) - Gewicht: 34g |
| ICTRAC Anchor PoE (902.085B) | ![]() | - Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE) - kompatibel mit dem ICMount Montagesystem - Größe: 76 x 140 x 28mm - Gewicht: 133g |
| ICTRAC Anchor IP65 (902.085C) | ![]() | - Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE) - Schutzklasse IP65 - kompatibel mit dem ICMount Montagesystem |
| ICTRAC IO 1R-W IP65 (902.183D) | ![]() | - Spannungsversorgung: 8-26V - 1x Relais Ausgang (Schließer) - Schutzklasse: IP65 - Betriebsmodi: - ICTRAC Tag (hochgenaues UWB Ranging) - lineare Distanzmessung (TDOA) - Das ICTRAC IO kann verwendet werden, um Annäherungswarnungen zu realisieren - Datasheet ICTRAC IO 1R-W IP65 |
| ICTRAC Demo Set TDOA (902.189) | ![]() | - Das ICTRAC Starter Set enthält alle Hardware-Komponenten, um ein ICTRAC System aufzubauen. 902.183B_45_1000_s.png |
Software
The dashboard does more than show where things are. It works out how efficient the routes are and how long the fleet stands idle.
- Heatmaps — where routes jam and where vehicles stand rather than drive
- Sankey diagrams of material flows — how heavily each route is used
- Fleet utilisation — driving and idle time per vehicle
- Define zones and attach actions to them
- Connection to ERP and WMS by MQTT, REST or API
Heatmaps and Sankey diagrams are only worth anything because of the data beneath them: a position twenty times a second, accurate to ten centimetres. The same pictures could be drawn from coarse data — they would simply prove nothing.
From position to decision
A position on its own changes nothing. Only a rule turns it into an action — and which rules apply is up to the operator. Whatever can be expressed in terms of place, time and state can trigger something: a message, a lock, an order.
Example: if more than two forklifts are in one area, the gate cannot be opened — or a signal lamp switches. The rule holds whether or not anyone is watching.












