ICTRAC Tags
Ein Tag ist das, was geortet wird. Er sendet kurze Funkimpulse, die Anker in der Halle empfangen; aus den Laufzeiten errechnet das System seine Position auf etwa 10 cm genau. Angebracht wird er an Ladungsträgern, Fahrzeugen, Werkzeugen oder am Menschen.
Alle Tags arbeiten mit demselben Verfahren und derselben Genauigkeit. Sie unterscheiden sich in Bauform, Stromquelle und Zusatzfunktionen.
Die Auswahl im Überblick
| Tag | Maße (L × B × H) | Gewicht | Stromquelle | Laden | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| liteTag | 44 × 26 × 11 mm | 12 g | CR2032, wechselbar | — | LED |
| liteTag Lanyard | 50 × 26 × 11 mm | 12 g | CR2032, wechselbar | — | LED |
| quad 133643 | 43 × 36 × 13 mm | 21 g | LiPo 450 mAh, fest | USB Micro-B | LED, Summer |
| quad 164643 | 46 × 44 × 16 mm | 34 g | LiPo 1000 mAh, fest | USB Micro-B | LED, Summer |
| Tag 14500 | 86 × 54 × 26 mm | 17 g | LiFePO4 14500, wechselbar | Zelle entnehmen | LED, Summer, 2 Taster |
| infoTag 2,13″ | 73 × 35 × 26 mm | 18 g | LiFePO4 14500, wechselbar | Zelle entnehmen | E-Paper 2,13″, LED, Taster |
| infoTag 2,7″ 14500 | 86 × 54 × 26 mm | 20 g | LiFePO4 14500, wechselbar | Zelle entnehmen | E-Paper 2,7″, LED, Taster |
| infoTag 2,7″ 18650 | 86 × 54 × 30 mm | 40 g | LiFePO4 18650, wechselbar | Zelle entnehmen | E-Paper 2,7″, LED, Taster |
Alle Gehäuse aus PA12 aus der eigenen Fertigung.
Drei Fragen führen zur Wahl:
- Soll der Tag etwas anzeigen? Nur die infoTags haben ein E-Paper-Display. Dort erscheinen Inhalte aus dem ERP — Auftragsnummer, Ziel, Inhalt des Ladungsträgers.
- Wird die Zelle gewechselt oder geladen? Die quad-Tags haben einen fest eingebauten Akku und werden über USB geladen; alle übrigen tragen eine wechselbare Zelle, die zum Laden entnommen wird.
- Wie lange soll er durchhalten? Das hängt an Zellgröße und Sendetakt. Die 18650-Zelle des großen infoTags fasst mehr als das Doppelte einer 14500.
liteTag
Der kleinste Tag der Reihe, betrieben aus einer CR2032-Knopfzelle. Ohne Akku, ohne Ladeanschluss: Ist die Zelle leer, wird sie gewechselt.
Geeignet überall dort, wo viele Einheiten in Umlauf sind und eine Ladeinfrastruktur den Aufwand nicht lohnt — Ladungsträger, Werkzeuge, Kleinteile.
| Artikelnummer | 902.097 |
| Abmessungen (L × B × H) | 44 × 26 × 11 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Stromquelle | CR2032 Lithium-Knopfzelle, 3 V, 150 mAh, wechselbar |
| Funk | UWB, dazu Bluetooth 5 und IEEE 802.15.4 |
| Sensorik | 3-Achs-Beschleunigungssensor zur Bewegungserkennung |
| Anzeige | LED grün und rot |
| Material | PA12 |
liteTag Lanyard
Derselbe Tag mit Öse für ein Schlüsselband. Die zusätzlichen 6 mm Länge gehen auf die Öse; Elektronik, Zelle und Laufzeit sind unverändert.
| Artikelnummer | 902.097A001 |
| Abmessungen (L × B × H) | 50 × 26 × 11 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Stromquelle | CR2032 Lithium-Knopfzelle, 3 V, 150 mAh, wechselbar |
| Material | PA12 |
quad 133643
Kompakter Tag mit fest eingebautem LiPo-Akku, geladen über USB Micro-B oder in einer Ladeschale des IC Case.
Die Bauform-Bezeichnung nennt die Maße: 13 mm Höhe, 36 mm Breite, 43 mm Länge. Für sie gibt es passende Ladeschalen und Halterungen.
| Artikelnummer | 902.079A010 |
| Abmessungen (L × B × H) | 43 × 36 × 13 mm |
| Gewicht | 21 g |
| Akku | LiPo, 4,2 V, 450 mAh, fest eingebaut |
| Ladeanschluss | USB Micro-B |
| Funk | UWB, dazu Bluetooth 5 und IEEE 802.15.4 |
| Sensorik | 3-Achs-Beschleunigungssensor |
| Anzeige | LED grün und rot, Summer |
| Material | PA12 |
quad 164643
Die größere Bauform derselben Reihe: 1000 mAh statt 450, also gut die doppelte Laufzeit bei gleichem Sendetakt.
| Artikelnummer | 902.079A009 |
| Abmessungen (L × B × H) | 46 × 44 × 16 mm |
| Gewicht | 34 g |
| Akku | LiPo, 4,2 V, 1000 mAh, fest eingebaut |
| Ladeanschluss | USB Micro-B |
| Anzeige | LED grün und rot, Summer |
| Material | PA12 |
Tag 14500
Tag mit wechselbarer LiFePO4-Zelle in AA-Bauform und zwei Tastern für Eingaben des Trägers — etwa eine Quittierung oder eine Statusmeldung.
Die Zelle wird zum Laden entnommen; im Betrieb gibt es damit keine Ausfallzeit, solange geladene Zellen bereitliegen.
| Artikelnummer | 902.185 |
| Abmessungen (L × B × H) | 86 × 54 × 26 mm |
| Gewicht | 17 g |
| Stromquelle | LiFePO4 14500 (AA), 3,2 V, 600 mAh, wechselbar |
| Funk | UWB, dazu Bluetooth und IEEE 802.15.4-2006 |
| Sensorik | 3-Achs-Beschleunigungssensor, barometrischer Drucksensor, Temperatur und Feuchte |
| Bedienung | 2 Taster |
| Anzeige | LED rot und grün, Summer |
| Material | PA12 |
infoTag 2,13″
Tag mit E-Paper-Anzeige, 2,13 Zoll. Die Anzeige braucht nur zum Umschalten Strom und bleibt danach ohne Versorgung lesbar — deshalb kostet sie kaum Laufzeit.
Die Inhalte kommen unmittelbar aus dem ERP des Kunden: eigene Layouts, gefüllt mit den Feldern, die vor Ort gebraucht werden. Damit trägt der Ladungsträger seine Auftragsdaten sichtbar mit sich.
| Artikelnummer | 902.180 |
| Abmessungen (L × B × H) | 73 × 35 × 26 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Anzeige | E-Paper 2,13″, schwarz/weiß |
| Stromquelle | LiFePO4 14500 (AA), 3,2 V, 600 mAh, wechselbar |
| Sensorik | Beschleunigung, Druck, Temperatur |
| Bedienung | Taster |
| Material | PA12 |
Eine Ausführung mit Rot trägt die Artikelnummer 902.180B — schwarz/weiß/rot statt schwarz/weiß, bei sonst gleichen Daten. Rot eignet sich für das, was auffallen soll: eine Sperre, eine Abweichung, ein Eilauftrag.
infoTag 2,7″ 14500
Die größere Anzeige mit 2,7 Zoll, betrieben aus derselben 14500-Zelle wie der kleine infoTag. Mehr Fläche für Text, gleiche Stromquelle.
| Artikelnummer | 902.181B |
| Abmessungen (L × B × H) | 86 × 54 × 26 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Anzeige | E-Paper 2,7″ |
| Stromquelle | LiFePO4 14500 (AA), 3,2 V, 600 mAh, wechselbar |
| Material | PA12 |
infoTag 2,7″ 18650
Dieselbe 2,7-Zoll-Anzeige mit der größeren 18650-Zelle: 1400 mAh statt 600, also mehr als die doppelte Laufzeit. Das Gehäuse ist dafür 4 mm höher und der Tag doppelt so schwer.
| Artikelnummer | 902.181 |
| Abmessungen (L × B × H) | 86 × 54 × 30 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Anzeige | E-Paper 2,7″ |
| Stromquelle | LiFePO4 18650, 3,2 V, 1400 mAh, wechselbar |
| Material | PA12 |
Zellen und Laden
| Zelle | Artikelnummer | Für |
|---|---|---|
| LiFePO4 14500 (AA), 3,2 V, 600 mAh | 303.594 | Tag 14500, infoTag 2,13″, infoTag 2,7″ 14500 |
| LiFePO4 18650, 3,2 V, 1400 mAh | 303.592 | infoTag 2,7″ 18650 |
| CR2032 Lithium-Knopfzelle | handelsüblich | liteTag, liteTag Lanyard |
Die quad-Tags mit fest eingebautem Akku werden über USB Micro-B geladen oder in einer Ladeschale des IC Case, die vier oder fünf Tags zugleich aufnimmt.
Siehe auch
- ICTRAC — Übersicht über das System
- ICTRAC Anker — die ortsfeste Seite
- IC Case — Ladekoffer für größere Mengen
- ICMount — Halterungen








