radino Funkmodule
Die radino-Module vereinen Mikrocontroller, Funkchip, Antennenanpassung und Abschirmung auf einer Platine im Briefmarkenformat, die auf die eigene Leiterplatte gelötet oder gesteckt wird. Die Module sind EMV-geprüft; die Konformitätserklärungen stehen auf den Seiten der einzelnen Module.
Es gibt sie in zwei Reihen. Der radino40 ist der Nachfolger des radino32.
Die beiden Reihen
| radino40 | radino32 | |
|---|---|---|
| Mikrocontroller | Nordic nRF52840 | ST STM32L151CC |
| Kern | ARM Cortex-M4 mit FPU, 64 MHz | ARM Cortex-M3 |
| Flash | 1 MB | 256 kB |
| RAM | 256 kB | 32 kB |
| EEPROM | — | 8 kB |
| Sekundäre Funkschnittstelle | 2,4 GHz integriert, Bluetooth 5 | keine |
| Anschlüsse | nahezu frei konfigurierbar | 23 mehrfach belegbare GPIO, feste Zuordnung |
| Schlafstrom | unter 2,3 µA mit laufender Echtzeituhr | höher |
| Abmessungen | 22,90 × 14,90 mm | 27,94 × 17,51 mm |
| Bauhöhe | 3,6 mm ± 0,15 mm | 3,7 mm ± 0,1 mm |
| Innerhalb der Reihe | alle Module pin-zu-pin kompatibel | alle Module pin-zu-pin kompatibel |
Innerhalb einer Reihe unterscheiden sich die Module nur im Funk-Frontend — Prozessor, Belegung und Bauform sind dieselben. Ein CC1101 lässt sich also gegen ein DW1000 tauschen, ohne die Leiterplatte zu ändern.
Abmessungen und Lötbild
Die beiden Reihen haben verschiedene Bauformen: Der radino40 misst 22,90 × 14,90 mm, der radino32 27,94 × 17,51 mm.
Was der radino40 gegenüber dem radino32 bringt
- Geringerer Stromverbrauch
- Deutlich größerer Speicher
- Anschlüsse nahezu frei konfigurierbar
- Eine zweite Funkschnittstelle im Prozessor: 2,4 GHz mit Bluetooth 5, nutzbar neben dem eigentlichen Funkchip
Die Module
radino40 — nRF52840
| Modul | Funk | Wofür | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| radino40 CC1101 | CC1101, 868 MHz | Schmalband-Funk auf große Reichweite | 901.614 |
| radino40 CC1101 | CC1101, 433 MHz | dasselbe im 433-MHz-Band | 901.614A001 |
| radino40 DW1000 | DW1000, Ultrabreitband | Abstandsmessung auf 10 cm | 901.528 |
| radino40 DW3000 | DW3000, Ultrabreitband | wie DW1000, nach FiRa | 901.620C |
Zubehör und Träger
| Wofür | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| radino40 Spider RP-SMA | Trägerplatine mit Antennenbuchse | 901.327E |
| radino40 Stick RP-SMA | USB-Stick mit Antennenbuchse | 901.549B |
| radino40 DW1000 Breakout | Board mit allen Anschlüssen herausgeführt | 901.550 |
| radino40 DW1000 Stick | Fertiger USB-Stick mit UWB | 901.549A002 |
| radino40 Programmer | Programmiergerät für die Reihe | 902.211 |
| radino40 DW1000 Development Starter Set S | Einstieg mit allem Nötigen | 902.112 |
radino32 — STM32L151
| Modul | Funk | Wofür | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| radino32 DW1000 | DW1000, Ultrabreitband | Abstandsmessung auf 10 cm | 901.388 |
| radino32 SX1272 | SX1272, LoRa | Weitreichender Funk bei kleiner Datenrate | 901.384 |
| radino32 CC1101 | CC1101, 868/915 MHz | Schmalband-Funk | 901.356A001 |
| radino32 CC1101 | CC1101, 433 MHz | dasselbe im 433-MHz-Band | 901.356 |
| radino32 Spider RP-SMA | Trägerplatine mit Antennenbuchse | 901.327B |
Gemeinsames
Die Module werden unbespielt ausgeliefert. Ausnahme ist das radino32 DW1000, das mit der Demo-Anwendung zur Abstandsmessung kommt.
- radino40 Software — Werkzeuge und Beispiele der 40er-Reihe
- radino32 Software — dasselbe für die 32er-Reihe
Fertiges Gerät statt Modul
Für den Fall, dass keine eigene Leiterplatte entstehen soll: Die ICT RS485 Radio Bridge ist ein fertiges Gerät, das eine RS-485-Leitung durch Funk ersetzt.
Siehe auch
- radino40 — die Reihe im Einzelnen
- Schnittstellenmodule — Brücken zwischen USB, UART, RS-232 und RS-485
- Shop